Der Ausschuss möge beschließen:
Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Vergaberichtlinien werden wie folgt geändert:
Personen in Haushalt | ||||
Person über 16 Jahre | 15 | Punkte | ||
Kind 0-5 | 30 | Punkte | ||
Kind 5-10 | 25 | Punkte | ||
Kind 11-15 | 20 | Punkte | ||
Wohnen Lindlar (es wird jeweils nur eine Person gewertet) | ||||
seit mehr als 5 Jahren wohnhaft in Lindlar | 8 | Punkte | ||
seit mehr als 7 Jahren wohnhaft in Lindlar | 12 | Punkte | ||
seit mehr als 10 Jahren wohnhaft in Lindlar | 16 | Punkte | ||
Arbeiten in der Region (es wird jeweils nur eine Person gewertet) | ||||
arbeitet sein mind. 2 Jahren in < 5 km Entfernung | 22 | Punkte | ||
arbeitet sein mind. 2 Jahren in < 10 km Entfernung | 17 | Punkte | ||
arbeitet sein mind. 2 Jahren in < 15 km Entfernung | 12 | Punkte | ||
Schwerbehinderung (es wird nur eine Person gewertet) | ||||
Schwerbehinderung über 50 Prozent | 10 | Punkte | ||
Schwerbehinderung über 70 Prozent | 15 | Punkte | ||
bereits Wohneigentum | -15 | Punkte |
Begründung:
Wir begrüßen es sehr, dass die Verwaltung das langjährige Anliegen von SPD und GRÜNEN aufgenommen hat und einen Entwurf für Vergaberichtlinie vorgelegt hat.
Dieser betont langjähriges Wohnen in Lindlar, ehrenamtliches Engagement und langjähriges Arbeiten in Lindlar und bevorzugt Doppelverdiener. Die besondere Bedürftigkeit von Familien mit (kleinen) Kindern wird dagegen unseres Erachtens viel zu wenig berücksichtigt.
So kommt ein verheiratetes, kinderloses Paar, das kurz vor der Rente steht und das Haus mehr oder weniger als Anlageobjekt nutzt, auf 112 Punkte, wenn sie seit 10 Jahren in Lindlar wohnen, arbeiten und sich ehrenamtlich engagieren. Eine aus Lindlar stammende, junge Familie (unverheiratet) mit 4 Kindern, die bisher in Engelskirchen gewohnt und gearbeitet hat, kommt dagegen nur auf nur 26 Punkte.
Unserer Vorschlag soll Familien mit Kindern in den Fokus nehmen.